Warszawska 29 to adres, który każdego miłośnika miejskiego życia ucieszy wygodnym dostępem do szerokiej oferty handlowo-usługowej, gastronomicznej i kulturalnej. Na tym jednak atuty tej lokalizacji się nie kończą. W odległości krótkiego spaceru od inwestycji znajduje się rozległy las, w którym nie brakuje ścieżek pieszo-rowerowych. To idealne miejsce, by w zdrowym klimacie odpocząć po długim dniu.
Inwestycja znajduje się w Legionowie przy ul. Warszawskiej 29. To okolica, którą wyróżnia nie tylko wygodny dostęp do licznych udogodnień miejskiej infrastruktury, ale także doskonałe skomunikowanie z całym regionem. Szybko dotrzesz do pracy, zrobisz codzienne zakupy, odbierzesz dzieci z przedszkola i nigdy nie spóźnisz się na ważne spotkanie.
Warszawska 29 obejmuje nie tylko mieszkania, ale także 4 bezczynszowe lokale usługowe – w osobnym budynku, z ogródkami lub balkonami. Taka przestrzeń komercyjna, ze względu na atrakcyjne położenie, daje inwestorowi podwójną korzyść – zyskuje na wartości w miarę upływu czasu oraz otwiera szerokie możliwość generowania stałego dochodu z wynajmu. Nasze lokale usługowe pozwalają więc na maksymalne wykorzystanie potencjału zarobkowego nieruchomości.
Do wszystkich mieszkań oraz lokali usługowych na parterze przynależą indywidualne ogródki, w których w komfortowych warunkach można wypoczywać na świeżym powietrzu. Jeśli wolisz mieszkać lub pracować na piętrze, na pewno skorzystasz z dużego balkonu. Mimo że inwestycja znajduje się z centrum miasta, nie będziesz mieć także żadnych problemów z zaparkowaniem samochodu – do każdego mieszkania i lokalu przynależy miejsce postojowe.
Warszawska 29 to kameralna inwestycja, obejmująca tylko 6 mieszkań i 4 lokale usługowe, znajdujące się na terenie estetycznie urządzonego, zamkniętego osiedla. Minimalizm oraz wygoda stanowią główne założenia tego projektu. Nowoczesna architektura – duże okna, przeszklone balustrady i dekoracyjna elewacja – nadaje budynkom wyjątkowo elegancki styl.
Masz do wyboru dwa warianty powierzchni oraz układu mieszkań i lokali usługowych, więc łatwo stworzysz przestrzeń, dostosowaną do swoich potrzeb. Do każdego mieszkania prowadzi osobne wejście. Wnętrza są wysokie, co daje Ci jeszcze więcej możliwości aranżacyjnych, a dzięki dużym oknom wpada do nich mnóstwo naturalnego światła. Na całej powierzchni mieszkań znajduje się ogrzewanie podłogowe, zapewniające równomierny rozkład temperatury i zdrowszy klimat, zwłaszcza dla alergików.
| Typ: | 1 |
| Opis: | Lokal usługowy skrajny - parter |
| Powierzchnia: | 42,41m2 |
| Liczba pokoi: | 2 |
| Typ: | 2 |
| Opis: | Lokal usługowy środek - parter |
| Powierzchnia: | 42,41m2 |
| Liczba pokoi: | 2 |
| Typ: | 3 |
| Opis: | Lokal usługowy |
| Powierzchnia: | 55,75m2 |
| Liczba pokoi: | 3 |
| Typ: | 4 |
| Opis: | Lokal mieszkalny skrajny - parter |
| Powierzchnia: | 42,41m2 |
| Liczba pokoi: | 2 |
| Typ: | 5 |
| Opis: | Lokal mieszkalny środek - parter |
| Powierzchnia: | 42,41m2 |
| Liczba pokoi: | 2 |
| Typ: | 6 |
| Opis: | Lokal mieszkalny środek - piętro |
| Powierzchnia: | 55,75m2 |
| Liczba pokoi: | 3 |
| Nr.Numer | Typ | PtPiętro | Pok.Pokoje | Pow.Pow | DziałkaPow. działki | ExtraBalkon/Taras | BudynekBudynek | DostępnośćDostępność | Cena | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A/1 | 4 | 0 | 2 | 42,41m2 | 3,90m2 | Taras | 1 | Sprzedane | NR:Nr:A/1 Typ: 4 Piętro: 0 Pokoje: 2 Pow:Pow: 42,41m2 Extra:TarasBudynek: 1 Sprzedane | ||
| A/2 | 6 | 1 | 3 | 55,75m2 | 3,90m2 | Taras | 1 | Sprzedane | NR:Nr:A/2 Typ: 6 Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 55,75m2 Extra:TarasBudynek: 1 Sprzedane | ||
| B/1 | 5 | 0 | 2 | 42,41m2 | 3,90m2 | Taras | 1 | Sprzedane | NR:Nr:B/1 Typ: 5 Piętro: 0 Pokoje: 2 Pow:Pow: 42,41m2 Extra:TarasBudynek: 1 Sprzedane | ||
| B/2 | 6 | 1 | 3 | 55,75m2 | 3,90m2 | Taras | 1 | Sprzedane | NR:Nr:B/2 Typ: 6 Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 55,75m2 Extra:TarasBudynek: 1 Sprzedane | ||
| C/1 | 5 | 0 | 2 | 42,41m2 | 3,90m2 | Taras | 1 | Sprzedane | NR:Nr:C/1 Typ: 5 Piętro: 0 Pokoje: 2 Pow:Pow: 42,41m2 Extra:TarasBudynek: 1 Sprzedane | ||
| C/2 | 6 | 1 | 3 | 55,75m2 | 3,90m2 | Taras | 1 | Sprzedane | NR:Nr:C/2 Typ: 6 Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 55,75m2 Extra:TarasBudynek: 1 Sprzedane | ||
| D/1 | 1 | 0 | 2 | 42,41m2 | 3,90m2 | Taras | 1 | Sprzedane | NR:Nr:D/1 Typ: 1 Piętro: 0 Pokoje: 2 Pow:Pow: 42,41m2 Extra:TarasBudynek: 1 Sprzedane | ||
| D/2 | 3 | 1 | 3 | 55,75m2 | 3,90m2 | Taras | 1 | Sprzedane | NR:Nr:D/2 Typ: 3 Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 55,75m2 Extra:TarasBudynek: 1 Sprzedane | ||
| E/1 | 2 | 0 | 2 | 42,41m2 | 3,90m2 | Taras | 1 | Sprzedane | NR:Nr:E/1 Typ: 2 Piętro: 0 Pokoje: 2 Pow:Pow: 42,41m2 Extra:TarasBudynek: 1 Sprzedane | ||
| E/2 | 3 | 1 | 3 | 55,75m2 | 3,90m2 | Taras | 1 | Sprzedane | NR:Nr:E/2 Typ: 3 Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 55,75m2 Extra:TarasBudynek: 1 Sprzedane |
Wspieramy naszych klientów na każdym etapie transakcji. Współpracujemy m.in. z doświadczonym ekspertem kredytowym, który nie tylko przeanalizuje Twoją zdolność kredytową, ale także bezpłatnie zajmie się całym procesem – pomoże zebrać niezbędne dokumenty, wybrać najkorzystniejszą ofertę oraz złożyć wniosek w banku. Nasze mieszkania spełniają warunki programu „Bezpieczny Kredyt 2%” – ekspert odpowie na wszystkie pytania związane z tym rządowym projektem.
Wspólnicy zarządzający spółką, która prowadzi inwestycję Warszawska 29, posiadają wieloletnie doświadczenie w realizowaniu inwestycji mieszkaniowych. W każdy projekt angażują nie tylko zespół zaufanych specjalistów, ale także swoje serce, zwracając uwagę na potrzeby przyszłych mieszkańców. Dzięki temu powstałe inwestycje wyróżniają się doskonałą lokalizacją, atrakcyjnym projektem, wysoką jakością wykonania oraz terminową realizacją.
Miejsce inwestycji:



























